turbopuffer pricing
How turbopuffer charges, what to know before you commit, and what you'd pay at your usage — next to what the alternatives would cost for the same thing.
How it charges
Checked 2026-10-03 on turbopuffer.com ↗ · USD, list pricesUsage-based on logical bytes: $0.33 per GB-month stored, $2 per GB written (up to 50% off for large batches) and $1 per PB of namespace each query searches, with a $16 monthly minimum on Launch and $256 on Scale.
- Free plan
- No
- Cheapest paid plan
- $16/mo
- Side project
- $18/mo Launch
- Growing
- $21/mo Launch
- Scaling
- $3,081/mo Launch
What the model leaves out
Assumes 1,536-dimension f32 vectors with no other attributes: 6,144 logical bytes (4 bytes per dimension), 6.144 GB per million, all in one namespace. Storage = $2.03 per million vectors per month. Writes assume batches of 3.1 MB or more (about 512 vectors) at the 50% discount: $6.14 per million vectors written; unbatched single-vector writes hit the 10 KB minimum ($20 per million). Queries: max(6.144 × vectors_m, 1.28) GB per query with the 32 GB/128 GB marginal discounts, at $1/PB — e.g. $6.14 per million queries at 1M vectors, $37.89 at 10M. Data returned ($0.05/GB) is left out — tiny for top-10 IDs and scores. f16 vectors halve storage and query bytes. Rates read from the pricing page's cost calculator; Launch and Scale share them (Scale adds SSO, HIPAA BAA and a private Slack). The minimum is applied to queries only, so the model overstates by up to the storage and write charges when queries cost less than the minimum. Bands stop at 100M vectors. Enterprise (from $4,096/month, 35% usage premium) is left out.
- Each query is billed on the full size of the namespace it searches, at least 1.28 GB per query — many small namespaces keep this down, one big one drives it up (with 80% off the part between 32 and 128 GB and 96% off beyond).
- Every write request is billed at least 10 KB, and only batches of about 3.1 MB or more get the full 50% batch discount — single-vector writes cost several times more per vector.
- The plan price is a minimum usage commitment: you pay it even if usage is lower, and unused amounts don't roll over.
- There is no free plan; Launch starts at $16/month.
| Plan | Monthly fee | Vectors stored | Queries per month | Vectors written or updated per month |
|---|---|---|---|---|
| Launch | $16/mo | $2.0275 per million vectorsup to 100k vectors | 12.5 million queries includedthen $1.28 per million queries | $6.144 per million writes |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 500k vectors | 5.2 million queries includedthen $3.07 per million queries | $6.144 per million writes | |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 1 million vectors | 2.6 million queries includedthen $6.14 per million queries | $6.144 per million writes | |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 5 million vectors | 520.8k queries includedthen $30.72 per million queries | $6.144 per million writes | |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 10 million vectors | 422.3k queries includedthen $37.89 per million queries | $6.144 per million writes | |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 50 million vectors | 274.1k queries includedthen $58.37 per million queries | $6.144 per million writes | |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 100 million vectors | 226.4k queries includedthen $70.66 per million queries | $6.144 per million writes | |
| Scale | $256/mo | $2.0275 per million vectorsup to 100k vectors | 200 million queries includedthen $1.28 per million queries | $6.144 per million writes |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 500k vectors | 83.4 million queries includedthen $3.07 per million queries | $6.144 per million writes | |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 1 million vectors | 41.7 million queries includedthen $6.14 per million queries | $6.144 per million writes | |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 5 million vectors | 8.3 million queries includedthen $30.72 per million queries | $6.144 per million writes | |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 10 million vectors | 6.8 million queries includedthen $37.89 per million queries | $6.144 per million writes | |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 50 million vectors | 4.4 million queries includedthen $58.37 per million queries | $6.144 per million writes | |
| ↳ next tier | $2.0275 per million vectorsup to 100 million vectors | 3.6 million queries includedthen $70.66 per million queries | $6.144 per million writes |
What you'd pay
Cost as you grow
All vector database pricing, compared →Which one fits your situation →